A Foco Metal é uma empresa sólida e reconhecida no mercado, com 15 anos de experiência na comercialização de metais não ferrosos. Somos especializados no fornecimento de cobre e suas diversas ligas, disponíveis em uma ampla gama de formatos e dimensões, como vergalhões redondos, sextavados, quadrados, barras chatas, fios, chapas, tiras e fitas.
Nosso time de profissionais é altamente qualificado e comprometido em oferecer um atendimento impecável, focado nas necessidades de sua empresa.
Na Foco Metal, o tamanho de cada cliente é refletido no nosso empenho em fornecer serviços personalizados, com estratégias eficazes e resultados excepcionais.
Vendemos qualidade e oferecemos o melhor custo-benefício, garantindo o sucesso do seu negócio.
Alpaca
Alpaca é uma liga metálica composta por cobre, níquel e zinco. A cor se assemelha a prata. Também utilizado na indústria para fabricação de estamparia de joias e semijoias, indústria de correntes e bijuterias, indústria de cordas e acessórios musicais e na indústria de aviamentos na fabricação de zíperes.
Alpaca Liga C75700 – Fios e Fitas
O bronze é uma liga metálica homogênea composta pela mistura de cobre e estanho, podendo conter porções de outros elementos, com objetivos específicos pra cada uso. É uma das ligas metálicas mais antigas da humanidade. Segundo a história, a fabricação do bronze iniciou-se a mais de 3000 anos.
Possui inúmeros usos, e o mais comum é o uso Industrial como fabricação de parafusos, ferramentas, equipamentos para usinas, aparelhos elétricos, conexões hidráulicas, revestimentos de motores, em engrenagens em funções da sua resistência ao atrito e manter o engraxe. Também é comum sua utilização na fabricação de instrumentos musicais e objetos de decoração.
Bronze TM23 – Tarugos e Buchas
Bronze Everdur Liga C65100 – Fios
Acredita-se que o cobre é um dos metais mais antigos, com registro de uso por volta de 13.000 a.C. O cobre foi presente na evolução humana e sua primeira utilidade foi no desenvolvimento de ferramentas de trabalho para substituir a pedra, tendo sempre um papel predominante na evolução humana e espaço em todas as fases das revoluções tecnológicas que o ser humano passou.
O Cobre é um metal nobre e dentre suas principais características estão: Alta condutividade térmica e elétrica; resistência a corrosão; eficácia antimicrobiana e maleabilidade.
Cobre Liga C110 | Barramentos
Cobre Liga C110 | Bobinas
Cobre Liga C110 | Fios
Chapas e tubos
O latão é uma liga metálica composta pela junção do cobre (Cu) e zinco (Zn). É um material maleável que pode ser lâminas e chapas muito finas, também é dúctil, e pode ser reduzido em fios.
Com um brilho semelhante ao ouro, as utilizações do latão são vastas e compreendem uma série de segmentos industriais. Essa liga metálica é aplicada à fabricação de tubos de condensadores, armas, cartuchos de munição, torneiras, rebites, núcleos de radiadores, instrumentos musicais de sopro, aparelhos médicos e cirúrgicos, ornamentações, joias e bijuterias, terminais elétricos, tachos e bacias, moedas, parafusos, torneiras, válvulas, entre muitos outros.
Latão Liga C230 | Fios de Tomback
Latão Liga C27000 – Fios de Latão
Latão Liga C36000 - Vergalhões
Latão Liga C37700- Vergalhões
Latão Liga C26800 – Chapas
Latão Liga C27400 – Fios de Eletroerosão
Latão Liga C26000 - Bobinas / Fitas
Buscando a satisfação de nossos clientes mediante ao atendimento de seus requisitos, apoiando o seu crescimento através da melhoria continua de nossos processos.
Capacitando seus colaboradores para o alcance dos objetivos da organização em um ambiente seguro, desenvolvendo relação de parceria com provedores externos e melhorando continuamente o Sistema de Gestão da Qualidade.
**Dólar - R$/US$ - Refere-se à média das taxas de venda praticadas no dia anterior e publicadas pelo Banco Central - PTAX
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2026 | 12896,50 | 3264,00 | 3516,50 | 1894,00 | 49725,00 | 17500,00 | 5,16 |
| 11/03/2026 | 12850,50 | 3268,00 | 3467,00 | 1886,00 | 49900,00 | 17220,00 | 5,16 |
| 10/03/2026 | 12920,50 | 3334,00 | 3402,50 | 1895,00 | 50005,00 | 17310,00 | 5,21 |
| 09/03/2026 | 12750,50 | 3320,00 | 3406,50 | 1894,50 | 48275,00 | 17290,00 | 5,29 |
| Média da semana: 11 / 2026 | 12854,50 | 3296,50 | 3448,12 | 1892,38 | 49476,25 | 17330,00 | 5,21 |
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
| 06/03/2026 | 12808,00 | 3238,00 | 3385,00 | 1900,50 | 50400,00 | 17200,00 | 5,24 |
| 05/03/2026 | 12841,00 | 3267,00 | 3298,50 | 1904,50 | 49850,00 | 17110,00 | 5,21 |
| 04/03/2026 | 12960,00 | 3282,00 | 3378,00 | 1903,00 | 51425,00 | 17000,00 | 5,29 |
| 03/03/2026 | 12820,00 | 3287,00 | 3269,00 | 1902,00 | 49700,00 | 17000,00 | 5,20 |
| 02/03/2026 | 13230,00 | 3354,00 | 3226,00 | 1934,00 | 57200,00 | 17335,00 | 5,15 |
| Média da semana: 10 / 2026 | 12931,80 | 3285,60 | 3311,30 | 1908,80 | 51715,00 | 17129,00 | 5,22 |
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
| 27/02/2026 | 13439,50 | 3327,00 | 3157,50 | 1928,00 | 57425,00 | 17685,00 | 5,14 |
| 26/02/2026 | 13215,00 | 3342,00 | 3121,00 | 1944,00 | 53600,00 | 17480,00 | 5,14 |
| 25/02/2026 | 13171,00 | 3352,00 | 3107,00 | 1915,00 | 53000,00 | 17750,00 | 5,17 |
| 24/02/2026 | 13011,00 | 3351,00 | 3077,00 | 1903,00 | 48905,00 | 17585,00 | 5,16 |
| 23/02/2026 | 12832,00 | 3324,00 | 3070,00 | 1911,00 | 47500,00 | 17355,00 | 5,20 |
| Média da semana: 9 / 2026 | 13133,70 | 3339,20 | 3106,50 | 1920,20 | 52086,00 | 17571,00 | 5,16 |
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
| 20/02/2026 | 12750,00 | 3309,00 | 3053,00 | 1902,00 | 45500,00 | 17155,00 | 5,23 |
| 19/02/2026 | 12626,00 | 3292,00 | 3026,00 | 1908,50 | 46045,00 | 16940,00 | 5,23 |
| 18/02/2026 | 12603,00 | 3277,00 | 3035,00 | 1904,00 | 45950,00 | 16840,00 | 5,22 |
| 17/02/2026 | 12561,00 | 3250,00 | 3014,00 | 1899,00 | 46000,00 | 16665,00 | 5,24 |
| 16/02/2026 | 12757,00 | 3256,00 | 3037,50 | 1902,50 | 46295,00 | 16760,00 | 5,22 |
| Média da semana: 8 / 2026 | 12659,40 | 3276,80 | 3033,10 | 1903,20 | 45958,00 | 16872,00 | 5,23 |
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
| 13/02/2026 | 12719,00 | 3295,00 | 2996,00 | 1918,00 | 48300,00 | 16810,00 | 5,17 |
| 12/02/2026 | 13172,00 | 3396,00 | 3117,00 | 1949,00 | 49500,00 | 17465,00 | 5,18 |
| 11/02/2026 | 13327,00 | 3437,00 | 3098,00 | 1938,50 | 50350,00 | 17720,00 | 5,20 |
| 10/02/2026 | 13002,00 | 3342,00 | 3063,00 | 1910,50 | 47975,00 | 16980,00 | 5,19 |
| 09/02/2026 | 12980,00 | 3325,50 | 3083,50 | 1903,00 | 48110,00 | 17050,00 | 5,23 |
| Média da semana: 7 / 2026 | 13040,00 | 3359,10 | 3071,50 | 1923,80 | 48847,00 | 17205,00 | 5,19 |
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
| 06/02/2026 | 12840,00 | 3290,00 | 3045,00 | 1906,00 | 45845,00 | 16800,00 | 5,26 |
| 05/02/2026 | 12822,00 | 3255,00 | 3014,00 | 1904,00 | 46700,00 | 16680,00 | 5,24 |
| 04/02/2026 | 13247,00 | 3333,50 | 3047,50 | 1910,00 | 48300,00 | 17220,00 | 5,22 |
| 03/02/2026 | 13295,00 | 3290,00 | 3103,00 | 1934,00 | 48600,00 | 17175,00 | 5,26 |
| 02/02/2026 | 12987,00 | 3372,00 | 3042,00 | 1932,00 | 49600,00 | 16540,00 | 5,23 |
| Média da semana: 6 / 2026 | 13038,20 | 3308,10 | 3050,30 | 1917,20 | 47809,00 | 16883,00 | 5,24 |
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
| 30/01/2026 | 13369,50 | 3343,50 | 3110,00 | 1957,00 | 54000,00 | 17540,00 | 5,20 |
| 29/01/2026 | 13844,00 | 3487,00 | 3325,00 | 2004,00 | 56600,00 | 18750,00 | 5,18 |
| 28/01/2026 | 12994,00 | 3359,00 | 3259,00 | 1972,50 | 56400,00 | 18200,00 | 5,24 |
| 27/01/2026 | 12980,00 | 3293,00 | 3166,50 | 1979,50 | 55400,00 | 18335,00 | 5,28 |
| 26/01/2026 | 13195,00 | 3329,00 | 3192,00 | 2009,00 | 55005,00 | 18525,00 | 5,29 |
| Média da semana: 5 / 2026 | 13276,50 | 3362,30 | 3210,50 | 1984,40 | 55481,00 | 18270,00 | 5,24 |
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
| 23/01/2026 | 12920,50 | 3221,00 | 3175,00 | 1992,00 | 54200,00 | 18630,00 | 5,31 |
| 22/01/2026 | 12632,00 | 3150,50 | 3093,50 | 1984,00 | 51300,00 | 17690,00 | 5,34 |
| 21/01/2026 | 12898,00 | 3152,50 | 3114,00 | 1989,00 | 52150,00 | 17860,00 | 5,38 |
| 20/01/2026 | 13059,00 | 3153,00 | 3137,00 | 1985,00 | 51050,00 | 17730,00 | 5,37 |
| 19/01/2026 | 13000,00 | 3184,00 | 3168,50 | 2012,00 | 47475,00 | 18000,00 | 5,38 |
| Média da semana: 4 / 2026 | 12901,90 | 3172,20 | 3137,60 | 1992,40 | 51235,00 | 17982,00 | 5,36 |
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
| 16/01/2026 | 13000,00 | 3201,50 | 3147,00 | 2017,00 | 49425,00 | 17625,00 | 5,38 |
| 15/01/2026 | 13205,00 | 3288,50 | 3174,00 | 2040,00 | 54200,00 | 17905,00 | 5,38 |
| 14/01/2026 | 13335,00 | 3237,50 | 3221,00 | 2029,00 | 52650,00 | 18000,00 | 5,38 |
| 13/01/2026 | 13310,00 | 3259,50 | 3194,00 | 2018,50 | 47825,00 | 17620,00 | 5,38 |
| 12/01/2026 | 13310,00 | 3150,00 | 3186,00 | 2020,00 | 48200,00 | 17930,00 | 5,37 |
| Média da semana: 3 / 2026 | 13232,00 | 3227,40 | 3184,40 | 2024,90 | 50460,00 | 17816,00 | 5,38 |
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
| 09/01/2026 | 13060,00 | 3101,50 | 3180,00 | 1995,00 | 44525,00 | 17675,00 | 5,39 |
| 08/01/2026 | 12885,00 | 3107,00 | 3081,00 | 2006,00 | 44400,00 | 16920,00 | 5,39 |
| 07/01/2026 | 13145,00 | 3165,00 | 3092,00 | 2024,00 | 44675,00 | 18450,00 | 5,38 |
| 06/01/2026 | 13269,50 | 3206,50 | 3093,00 | 2000,00 | 44200,00 | 17830,00 | 5,44 |
| 05/01/2026 | 12884,00 | 3128,00 | 3022,50 | 1962,00 | 42250,00 | 16745,00 | 5,44 |
| Média da semana: 2 / 2026 | 13048,70 | 3141,60 | 3093,70 | 1997,40 | 44010,00 | 17524,00 | 5,41 |
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
| 02/01/2026 | 12571,00 | 3106,00 | 2986,00 | 1968,00 | 42050,00 | 16765,00 | 5,50 |
| Média da semana: 1 / 2026 | 12571,00 | 3106,00 | 2986,00 | 1968,00 | 42050,00 | 16765,00 | 5,50 |
| Média do período: | 13006,00 | 3273,07 | 3155,46 | 1947,98 | 49559,20 | 17446,90 | 5,27 |
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |


