A Foco Metal é uma empresa sólida e reconhecida no mercado, com 15 anos de experiência na comercialização de metais não ferrosos. Somos especializados no fornecimento de cobre e suas diversas ligas, disponíveis em uma ampla gama de formatos e dimensões, como vergalhões redondos, sextavados, quadrados, barras chatas, fios, chapas, tiras e fitas.
Nosso time de profissionais é altamente qualificado e comprometido em oferecer um atendimento impecável, focado nas necessidades de sua empresa.
Na Foco Metal, o tamanho de cada cliente é refletido no nosso empenho em fornecer serviços personalizados, com estratégias eficazes e resultados excepcionais.
Vendemos qualidade e oferecemos o melhor custo-benefício, garantindo o sucesso do seu negócio.
Alpaca
Alpaca é uma liga metálica composta por cobre, níquel e zinco. A cor se assemelha a prata. Também utilizado na indústria para fabricação de estamparia de joias e semijoias, indústria de correntes e bijuterias, indústria de cordas e acessórios musicais e na indústria de aviamentos na fabricação de zíperes.
Alpaca Liga C75700 – Fios e Fitas
O bronze é uma liga metálica homogênea composta pela mistura de cobre e estanho, podendo conter porções de outros elementos, com objetivos específicos pra cada uso. É uma das ligas metálicas mais antigas da humanidade. Segundo a história, a fabricação do bronze iniciou-se a mais de 3000 anos.
Possui inúmeros usos, e o mais comum é o uso Industrial como fabricação de parafusos, ferramentas, equipamentos para usinas, aparelhos elétricos, conexões hidráulicas, revestimentos de motores, em engrenagens em funções da sua resistência ao atrito e manter o engraxe. Também é comum sua utilização na fabricação de instrumentos musicais e objetos de decoração.
Bronze TM23 – Tarugos e Buchas
Bronze Everdur Liga C65100 – Fios
Acredita-se que o cobre é um dos metais mais antigos, com registro de uso por volta de 13.000 a.C. O cobre foi presente na evolução humana e sua primeira utilidade foi no desenvolvimento de ferramentas de trabalho para substituir a pedra, tendo sempre um papel predominante na evolução humana e espaço em todas as fases das revoluções tecnológicas que o ser humano passou.
O Cobre é um metal nobre e dentre suas principais características estão: Alta condutividade térmica e elétrica; resistência a corrosão; eficácia antimicrobiana e maleabilidade.
Cobre Liga C110 | Barramentos
Cobre Liga C110 | Bobinas
Cobre Liga C110 | Fios
Chapas e tubos
O latão é uma liga metálica composta pela junção do cobre (Cu) e zinco (Zn). É um material maleável que pode ser lâminas e chapas muito finas, também é dúctil, e pode ser reduzido em fios.
Com um brilho semelhante ao ouro, as utilizações do latão são vastas e compreendem uma série de segmentos industriais. Essa liga metálica é aplicada à fabricação de tubos de condensadores, armas, cartuchos de munição, torneiras, rebites, núcleos de radiadores, instrumentos musicais de sopro, aparelhos médicos e cirúrgicos, ornamentações, joias e bijuterias, terminais elétricos, tachos e bacias, moedas, parafusos, torneiras, válvulas, entre muitos outros.
Latão Liga C230 | Fios de Tomback
Latão Liga C27000 – Fios de Latão
Latão Liga C36000 - Vergalhões
Latão Liga C37700- Vergalhões
Latão Liga C26800 – Chapas
Latão Liga C27400 – Fios de Eletroerosão
Latão Liga C26000 - Bobinas / Fitas
Buscando a satisfação de nossos clientes mediante ao atendimento de seus requisitos, apoiando o seu crescimento através da melhoria continua de nossos processos.
Capacitando seus colaboradores para o alcance dos objetivos da organização em um ambiente seguro, desenvolvendo relação de parceria com provedores externos e melhorando continuamente o Sistema de Gestão da Qualidade.
**Dólar - R$/US$ - Refere-se à média das taxas de venda praticadas no dia anterior e publicadas pelo Banco Central - PTAX
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | 13629,00 | 3575,00 | 3156,00 | 1830,00 | 53300,00 | 16850,00 | 5,12 |
| Média da semana: 30 / 2026 | 13629,00 | 3575,00 | 3156,00 | 1830,00 | 53300,00 | 16850,00 | 5,12 |
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
| 17/07/2026 | 13373,50 | 3549,00 | 3154,00 | 1821,00 | 52045,00 | 16725,00 | 5,10 |
| 16/07/2026 | 13565,00 | 3591,00 | 3170,00 | 1827,50 | 52860,00 | 17150,00 | 5,07 |
| 15/07/2026 | 13537,00 | 3553,00 | 3153,50 | 1797,00 | 52705,00 | 16590,00 | 5,07 |
| 14/07/2026 | 13541,00 | 3589,50 | 3171,00 | 1803,00 | 53900,00 | 16590,00 | 5,12 |
| 13/07/2026 | 13460,50 | 3571,00 | 3138,50 | 1832,00 | 52705,00 | 16405,00 | 5,11 |
| Média da semana: 29 / 2026 | 13495,40 | 3570,70 | 3157,40 | 1816,10 | 52843,00 | 16692,00 | 5,09 |
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
| 10/07/2026 | 13408,50 | 3602,00 | 3156,00 | 1851,00 | 52575,00 | 16410,00 | 5,13 |
| 09/07/2026 | 13356,50 | 3622,00 | 3164,00 | 1850,00 | 53450,00 | 16355,00 | 5,16 |
| 08/07/2026 | 13090,00 | 3529,00 | 3141,00 | 1851,00 | 52350,00 | 16160,00 | 5,15 |
| 07/07/2026 | 13309,00 | 3560,00 | 3119,00 | 1849,00 | 52900,00 | 16160,00 | 5,17 |
| 06/07/2026 | 13310,00 | 3599,00 | 3105,00 | 1852,50 | 52525,00 | 16065,00 | 5,17 |
| Média da semana: 28 / 2026 | 13294,80 | 3582,40 | 3137,00 | 1850,70 | 52760,00 | 16230,00 | 5,16 |
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
| 03/07/2026 | 13298,50 | 3546,00 | 3080,00 | 1851,00 | 52000,00 | 16115,00 | 5,19 |
| 02/07/2026 | 13202,00 | 3475,00 | 3061,50 | 1828,50 | 51200,00 | 16070,00 | 5,20 |
| 01/07/2026 | 13170,00 | 3529,00 | 3075,00 | 1840,00 | 51150,00 | 16175,00 | 5,18 |
| 30/06/2026 | 13341,00 | 3565,50 | 3105,50 | 1845,00 | 51100,00 | 16275,00 | 5,17 |
| 29/06/2026 | 13302,50 | 3491,00 | 3160,50 | 1871,50 | 51000,00 | 16455,00 | 5,17 |
| Média da semana: 27 / 2026 | 13262,80 | 3521,30 | 3096,50 | 1847,20 | 51290,00 | 16218,00 | 5,18 |
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
| 26/06/2026 | 13287,00 | 3460,00 | 3164,00 | 1880,00 | 50325,00 | 16570,00 | 5,19 |
| 25/06/2026 | 13194,00 | 3432,00 | 3132,00 | 1894,00 | 50100,00 | 16660,00 | 5,21 |
| 24/06/2026 | 13181,50 | 3437,00 | 3150,00 | 1896,00 | 49550,00 | 16610,00 | 5,17 |
| 23/06/2026 | 13334,00 | 3503,00 | 3263,50 | 1910,00 | 51900,00 | 17105,00 | 5,14 |
| 22/06/2026 | 13642,00 | 3612,50 | 3405,00 | 1928,50 | 54995,00 | 17640,00 | 5,14 |
| Média da semana: 26 / 2026 | 13327,70 | 3488,90 | 3222,90 | 1901,70 | 51374,00 | 16917,00 | 5,17 |
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
| 19/06/2026 | 13530,50 | 3584,50 | 3400,00 | 1935,00 | 53200,00 | 17590,00 | 5,16 |
| 18/06/2026 | 13612,00 | 3565,00 | 3402,00 | 1945,00 | 53455,00 | 17770,00 | 5,06 |
| 17/06/2026 | 13736,00 | 3592,00 | 3405,50 | 1945,00 | 55400,00 | 17820,00 | 5,08 |
| 16/06/2026 | 13682,00 | 3550,00 | 3359,00 | 1956,00 | 55150,00 | 17630,00 | 5,04 |
| 15/06/2026 | 13714,00 | 3562,00 | 3419,50 | 1964,00 | 54650,00 | 17810,00 | 5,08 |
| Média da semana: 25 / 2026 | 13654,90 | 3570,70 | 3397,20 | 1949,00 | 54371,00 | 17724,00 | 5,08 |
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
| 12/06/2026 | 13603,00 | 3557,00 | 3536,00 | 1957,00 | 53350,00 | 17630,00 | 5,15 |
| 11/06/2026 | 13420,00 | 3468,00 | 3498,50 | 1967,00 | 52395,00 | 17440,00 | 5,18 |
| 10/06/2026 | 13370,00 | 3486,00 | 3489,00 | 1974,50 | 51750,00 | 17380,00 | 5,17 |
| 09/06/2026 | 13716,00 | 3576,00 | 3608,00 | 1983,00 | 53060,00 | 17930,00 | 5,17 |
| 08/06/2026 | 13661,00 | 3519,00 | 3669,50 | 1990,00 | 51850,00 | 18340,00 | 5,12 |
| Média da semana: 24 / 2026 | 13554,00 | 3521,20 | 3560,20 | 1974,30 | 52481,00 | 17744,00 | 5,16 |
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
| 05/06/2026 | 13731,00 | 3575,00 | 3736,00 | 2003,00 | 54000,00 | 18545,00 | 5,04 |
| 03/06/2026 | 13920,50 | 3624,50 | 3797,00 | 2035,00 | 57110,00 | 18810,00 | 5,02 |
| 02/06/2026 | 13966,00 | 3612,00 | 3855,00 | 2025,00 | 57525,00 | 19170,00 | 5,03 |
| 01/06/2026 | 13819,00 | 3555,00 | 3795,50 | 2008,00 | 56400,00 | 19050,00 | 5,06 |
| Média da semana: 23 / 2026 | 13859,12 | 3591,62 | 3795,88 | 2017,75 | 56258,75 | 18893,75 | 5,04 |
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
| 29/05/2026 | 13615,00 | 3549,00 | 3769,50 | 2016,00 | 55010,00 | 18875,00 | 5,05 |
| 28/05/2026 | 13513,00 | 3486,00 | 3735,00 | 1985,00 | 54900,00 | 18730,00 | 5,06 |
| 27/05/2026 | 13540,50 | 3516,00 | 3738,00 | 2011,00 | 54700,00 | 18755,00 | 5,02 |
| 26/05/2026 | 13570,00 | 3567,00 | 3759,00 | 2020,00 | 54575,00 | 18560,00 | 5,01 |
| Média da semana: 22 / 2026 | 13559,62 | 3529,50 | 3750,38 | 2008,00 | 54796,25 | 18730,00 | 5,04 |
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
| 22/05/2026 | 13545,00 | 3544,50 | 3706,00 | 2006,00 | 53900,00 | 18550,00 | 5,01 |
| 21/05/2026 | 13427,00 | 3527,50 | 3720,00 | 1997,00 | 52800,00 | 18540,00 | 5,03 |
| 20/05/2026 | 13418,00 | 3519,00 | 3644,00 | 1967,00 | 54200,00 | 18600,00 | 5,04 |
| 19/05/2026 | 13410,00 | 3517,00 | 3665,00 | 1967,50 | 52800,00 | 18800,00 | 5,01 |
| 18/05/2026 | 13428,00 | 3529,00 | 3637,00 | 1995,00 | 52400,00 | 18235,00 | 5,07 |
| Média da semana: 21 / 2026 | 13445,60 | 3527,40 | 3674,40 | 1986,50 | 53220,00 | 18545,00 | 5,03 |
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
| 15/05/2026 | 13553,50 | 3527,00 | 3635,00 | 1995,00 | 52900,00 | 18390,00 | 4,98 |
| 14/05/2026 | 13986,00 | 3596,00 | 3768,00 | 2007,00 | 55800,00 | 18915,00 | 4,91 |
| 13/05/2026 | 14097,00 | 3517,00 | 3729,50 | 2035,00 | 55750,00 | 19020,00 | 4,90 |
| 12/05/2026 | 13872,00 | 3498,00 | 3639,50 | 2005,00 | 55425,00 | 18725,00 | 4,90 |
| 11/05/2026 | 13673,00 | 3442,00 | 3655,00 | 1977,00 | 54975,00 | 18955,00 | 4,90 |
| Média da semana: 20 / 2026 | 13836,30 | 3516,00 | 3685,40 | 2003,80 | 54970,00 | 18801,00 | 4,92 |
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
| 08/05/2026 | 13445,00 | 3417,00 | 3560,50 | 1967,00 | 53910,00 | 18890,00 | 4,92 |
| Média da semana: 19 / 2026 | 13445,00 | 3417,00 | 3560,50 | 1967,00 | 53910,00 | 18890,00 | 4,92 |
| Média do período: | 13522,13 | 3539,39 | 3431,13 | 1930,93 | 53359,50 | 17611,80 | 5,09 |
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |


